
| Kategoriler : | Ölçüm ve Test Cihazları |
| Marka : | Unit |
| Stok Kodu : | A.1971 |
| Stok Adeti : | 3 |
| Kdv Dahil Fiyat : | 3.633,59 TL |
| Havale : | 3.488,25 TL (%4 havale indirimi) |
| Vitrin Fiyatı : | 3.027,99 TL + KDV |
500₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Ankara içi özel kurye teslimatı
Unit UT 501A Dijital İzolasyon Megeri
Özellikler | menzil | En İyi Doğruluk | |
model | UT501A | ||
İzolasyon Direnci (Ω) | Test Gerilimi | 100V / 250V / 500V / 1000V | ~% 10% 0 |
100V | 0.00MΩ ~ 100 MQ | (±% 3 + 5) | |
250V | 0.00MΩ ~ 99.9MΩ | (±% 3 + 5) | |
100 MQ ~ 5.0GΩ | (±% 5 + 5) | ||
500V | 0.00MΩ ~ 99.9MΩ | (±% 3 + 5) | |
100 MQ ~ 5.0GΩ | (±% 5 + 5) | ||
1000V | 0.00MΩ ~ 99.9MΩ | (±% 3 + 5) | |
100 MQ ~ 5.0GΩ | (±% 5 + 5) | ||
Yük Akımı | 50V (R = 50kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | |
100V (R = 100kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
250V (R = 250kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
500V (R = 500kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
1000V (R = 1MΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
Kısa devre akımı | <2mA | ||
AC Voltaj (V) | 30V ~ 750V | (±% 2 + 3) | |
Özellikler | |||
Gösterim Sayısı | 2000 | ||
Otomatik Arazi | √ | ||
Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
LCD Arka Işık | √ | ||
Alarm Işık Göstergesi | √ | ||
Alarm Buzzer | √ | ||
Yüksek Voltaj Göstergesi | √ | ||
Aşırı Yük Göstergesi | √ | ||
Otomatik Püskürtme | √ | ||
Test Voltajı Vice Display | √ | ||
10MΩ İç Direnç Testi | √ | ||
Genel özellikleri | |||
Güç | 1.5V Piller (LR6) × 6 | ||
LCD Boyut | 70,6 mm x 34 mm | ||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlık | 500g | ||
Ürün boyutu | 150 mm x 100 mm x 71 mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller, Prob, Timsah Klipsi, Test Kablosu, Gallus | ||
Standart Bireysel Ambalaj | İngilizcesi Kitapçığı | ||
| Stok Kodu | A.1971 |
|---|---|
| Barkod | 7891670003167 |
| EAN | 2938476140648 |
| Kategoriler | Ölçüm ve Test Cihazları |
| Markalar | Unit |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)