
| Kategoriler | :3D Yazıcı ve Tarayıcı |
| Marka | :Bambu |
| Stok Kodu | :S3DB-049 |
| Stok Adeti | :0 |
| Kdv Dahil Fiyat | :2.465,55 TL |
| Havale | :2.366,93 TL (%4 havale indirimi) |
500₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Ankara içi özel kurye teslimatı
Bambu PETG CF Indigo Blue With Bambu Reusable
(Bambu PETG CF Indigo Mavi Bambu Yeniden Kullanılabilir)
·Bambu PETG-CF, PETG ve karbon fiberden oluşan bir kompozit malzemedir.
·Yeni formül, geleneksel PETG'ye kıyasla nozul tıkanıklığını ve kümeleşmesini azaltarak baskı kalitesini büyük ölçüde iyileştirdi.
·Karbon fiberin eklenmesiyle Bambu PETG-CF, iyi bir tokluk ve parlak bir görünüm korurken gelişmiş bir güç sunar. Drone parçaları, yarış modelleri ve hem yüksek performans, özellikle darbe dayanıklılığı hem de şık bir görünüm gerektiren çeşitli işlevsel parçalar için ideal bir malzemedir.
·Daha az topaklanma ve ipliklenme: Bambu PETG-CF, PETG baskı sırasında nozulda topaklanma ve yapışma sorununu özel olarak çözen değiştirilmiş bir formülle geliştirilmiştir.
·Premium baskı yüzeyi: Karbon fiber, PETG'nin parlaklığını korurken baskı yüzeyine gelişmiş bir doku kazandırır.
·Karbon Fiber Dokusu: Karbon fiber yumuşak yansıma, minimal katman çizgileri ve benzersiz narin bir doku sağlar.
·Parlak Bitiş: PLA-CF'in mat yüzeyinden farklı olarak PETG-CF parlak bir yüzey sunarak bir seçenek daha sunuyor.
·Güçlü XY Performansı: Karbon fiberin eklenmesi, katman bağlanmasını feda etmeden PETG'nin XY mukavemetini önemli ölçüde artırır.
Parametrelerin Karşılaştırılması:
ÇHC-CF | PETG-CF | |
Filament Türü | Karbon Fiber Dolgu | Karbon Fiber Dolgu |
Hotend Uyumluluğu | Sertleştirilmiş Çelik (0,4, 0,6, 0,8 mm) | Sertleştirilmiş Çelik (0,4, 0,6, 0,8 mm) |
Yapı Plakası Uyumluluğu | Soğuk Plaka, Yüksek Sıcaklık Plakası, Dokulu PEI Plakası | Mühendislik Plakası, Yüksek Sıcaklık Plakası, Dokulu PEI Plakası |
AMS Uyumluluğu | Evet | Evet |
Yüzey | Mat | Parlak |
Baskı Hızı | <250 mm/s | <200 mm/s |
Tokluk (Darbe Dayanımı - XY) | 23,2 kJ/m² | 41,2 kJ/m² |
Mukavemet (Eğilme Mukavemeti - XY) | 89 MPa | 70 MPa |
Sertlik (Eğilme Modülü - XY) | 3950 MPa | 2910 MPa |
Katman Yapışma (Darbe Dayanımı - Z) | 7,8 kJ/m² | 10,7 kJ/m² |
Isıya Dayanıklı (HDT, 0,45 MPa) | 55 °C | 74 °C |
·Yüksek Esneklik: Diğer karbon fiber malzemelerle karşılaştırıldığında, Bambu PETG-CF olağanüstü bir sağlamlık sergiler ve dış etkenlere maruz kaldığında kırılmaya daha az eğilimlidir.
Önerilen Yazdırma Ayarları | |
Kurutma Ayarları (Fırınlamalı Kurutma) | 65 °C,8 saat |
Baskı ve Konteynerin Nemini Koruma | < RH (Kapalı, Kurutucu ile) |
Nozzle Sıcaklığı | 240 - 270 °C |
Yatak Sıcaklığı (Tutkallı) | 65 - 75 °C |
Baskı Hızı | < 200 mm/s |
Fiziksel Özellikler | |
Yoğunluk | 1,25 gr/cm³ |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 85 °C |
Isı Sapma Sıcaklığı | 74 °C |
Erime Sıcaklığı | 225 °C |
Erime İndeksi | 19,3 ± 2,4 g/10 dak |
Mekanik Özellikler | |
Çekme Dayanımı | 35 ± 5 MPa |
Kopma Uzama Oranı | %10,4 ± 0,6 |
Bükülme Modülü | 2910 ± 260 MPa |
Bükülme Gücü | 70 ± 5 MPa |
Darbe Gücü | 41,2 ± 2,6 kJ/m² |
Baskı İpuçları:
·Bambu PETG-CF, baskıdan önce uygun şekilde kurutulmalıdır. Kurutma koşulları: 8 saat boyunca 65℃. Kullanımdan sonra kuru bir ortamda saklayın. Malzeme nemi emerse kullanmadan önce kurutun.
·Daha güçlü Z yapışması elde etmek için lütfen daha yüksek bir dolgu yoğunluğu ayarlayın ve aşırı soğutmayı önlemek için açık çerçeveli bir yazıcı kullanmayın veya çok büyük fan yüzdeleri ayarlamayın.
·Daha parlak görünüm elde etmek için daha düşük hızlar ve nispeten daha yüksek sıcaklıklar ayarlayın.
| Stok Kodu | S3DB-049 |
|---|---|
| Barkod | 7891670008230 |
| EAN | 2938476449314 |
| Kategoriler | 3D Yazıcı ve Tarayıcı |
| Markalar | Bambu |
| Etiketler | Bambu PETG CF Indigo Blue With Bambu Reusable |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)